Preisliste Hauptsorten 2010
| Material | Beschreibung![]() |
Einheiten | Preise | ||||
| Altholz A II verwertbar | Möbelholz, Konstruktionsholz | 100 | kg | kostenlos | |||
| Altholz A IV imprägniert | Zäune, Fensterrahmen, Bahnschwellen | 100 | kg | 3,60 | € | ||
| Bauschutt verwertbar | Beton, Ziegelsteine | 100 | l | 0,50 | € | ||
| Bauschutt nicht verwertbar | Gips, Ytongsteine, Glas | 100 | kg | 6,30 | € | ||
| Grünabfall | Mindestmenge 500 l | 100 | l | 1,10 | € | ||
| TIPP: Für kleinere Mengen Grüngutabfall erhalten Sie bei uns die Grüngutkarte! | |||||||
| Mischabfälle | trockene Mischabfälle ohne gefährliche Abfälle wie Asbest, Holz A IV, Dachpappe oder Dämmmaterial |
100 | l | 2,90 | € | ||
Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Stand 17.06.2010. |
|||||||


